iMed Dental Lab xin gửi đến quý khách hàng bảng giá mới nhất áp dụng năm 2026 tại đây:
| STT | Dịch vụ | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú |
| A | Phục hình răng cố định | |||
| 1 | Răng sứ cao cấp Ceramill - Đức |
|
||
| 1.1 | Răng sứ Ceramill Zolid HT | Đơn vị | 1.300.000 | |
| 1.2 | Răng sứ Ceramil Zolid Multilayer | Đơn vị | 1.500.000 | |
| 1.3 | Inlay/Onlay sứ Ceramill Zolid FX | Đơn vị | 900.000 | |
| 2 | Răng sứ thẩm mỹ | |||
| 2.1 | Răng sứ DDbio | Đơn vị | 850.000 | |
| 2.2 | Răng sứ Zirconia | Đơn vị | 550.000 | |
| 2.3 | Răng sứ Aconia/Aidite Pro | Đơn vị | 650.000 | |
| 2.4 | Răng sứ Sagemax | Đơn vị | 850.000 | |
| 3 | Các dòng răng nhựa | |||
| 3.1 | Răng PMMA | Đơn vị | 150.000 | |
| 3.2 | Răng nhựa cao cấp HIPC Bredent - Đức | Đơn vị | 1.100.000 | |
| 3.3 | Răng nhựa 3D printing NextDent C&B | Đơn vị | 300.000 | |
| 4 | Răng sứ thủy tinh | |||
| 4.1 | Chụp/Cầu/Inlay/Onlay eMax | Đơn vị | 900.000 | |
| 4.2 | Veneer sứ thủy tinh eMax | Đơn vị | 1.100.000 | |
| 4.3 | Sứ cắt ướt Jiny CAD | Đơn vị | 1.000.000 | |
| 4.4 | Sứ cắt ướt eMax CAD | Đơn vị | 2.000.000 | |
| 4.5 | Sứ cắt ướt Empress CAD | Đơn vị | 1.500.000 | |
| 5 | Răng kim loại | |||
| 5.1 | Răng sứ titan đúc | Đơn vị | 300.000 | |
| 5.2 | Răng sứ Titan CAD/CAM cao cấp | Đơn vị | 950.000 | |
| 5.3 | Răng sứ kim loại thường | Đơn vị | 200.000 | |
| 5.4 | Răng titan | Đơn vị | 100.000 | |
| 5.5 | Răng sứ titan in 3D | Đơn vị | 650.000 | |
| 5.6 | Cùi chốt đúc | Đơn vị | 130.000 | |
| B | Sản phẩm số hóa | |||
| 1 | Mẫu hàm in 3D toàn phần | Mẫu | 300.000 |
|
| 2 | Mẫu hàm in 3D bán phần | Mẫu | 150.000 | |
| 3 | Mockup thẩm mỹ - nâng khớp | Bộ | 300.000 | |
| 4 | In mảnh máng nhựa | Mẫu | 200.000 | |
| 5 | In xương 3D khảo sát | Mẫu | 700.000 | |
| Các máng thiết kế kỹ thuật số | ||||
| 6 | Máng điều trị TMJ thiết kế CAD/CAM PMMA | Máng | 1.000.000 | |
| 7 | Máng điều trị TMJ thiết kế CAD/CAM in 3D nhựa sinh học | Máng | 1.500.000 | |
| 8 | Máng chỉnh nha trong suốt - iMedAlign | Khay | 500.000 | Chi phí cho 1 khay chưa bao gồm khay ATM |
| 9 | Dịch vụ khảo sát implant đơn lẻ | Mẫu | 300.000 | |
| 9.1 | Thêm 1 trụ | 200.000 | ||
| 10 | Máng hướng dẫn phẫu thuật implant đơn lẻ | Chiếc | 500.000 | Chưa bao gồm sleeve |
| 10.1 | Thêm 1 trụ | 200.000 | ||
| 11 | Máng hướng dẫn phẫu thuật toàn hàm kĩ thuật Dual Scan | Chiếc | 3.000.000 | Chưa bao gồm sleeve |
| 12 | Máng hướng dẫn phẫu thuật toàn hàm đa lớp - Stackable | Bộ | Xem tùy chọn | |
| 12.1 | Bộ máng không phục hình: Máng định vị, máng nền và hạ xương, máng cắm Implant, bản xác nhận kế hoạch, bản mô tả kế hoạch 3D | 5.000.000 | Chưa bao gồm sleeve và pin | |
| 12.2 | Bộ máng có phục hình: Máng định vị, máng nền và hạ xương, máng cắm implant, khay lấy dấu, phục hình tạm PMMA và định vị, đế chuyển dấu, bản xác nhận kế hoạch, bản mô tả kế hoạch 3D | 20.000.000 | Chưa bao gồm sleeve và pin | |
| 13 | Máng hướng dẫn tạo hình lợi | Chiếc | 2.000.000 |
|
| 14 | Máng hướng dẫn lấy xương vùng cằm/góc hàm | Chiếc | 700.000 | |
| 15 | Máng hướng dẫn cắt chóp/Mở cửa sổ xoang | Chiếc | 700.000 | Chưa bao gồm sleeve |
| C | Máng ép | |||
| 1 | Máng tẩy mềm, máng chống nghiến | Máng | 100.000 |
|
| 2 | Máng duy trì sau chỉnh nha | Máng | 200.000 | |
| D | Phục hình trên Implant | |||
| 1 | Abutment |
|
||
| 1.1 | Customize Abutment Hàn Quốc | Chiếc | 1.200.000 | |
| 1.2 | Phí gia công phôi premill Hàn Quốc | Chiếc | 500.000 | |
| 1.3 | Phí gia công phôi premill Châu Âu | Chiếc | 700.000 | |
| 1.4 | Customized Abutment Zirconia (DDBio) | Chiếc | 1.500.000 | Chi phí giảm nếu chọn dòng sứ khác |
| 1.5 | Customized Abutment PEEK (BioHPP) | Chiếc | 700.000 | Chi phí giảm nếu chọn dòng PEEK khác |
| 2 | Phục hình đơn lẻ |
|
||
| 2.1 | Răng sứ Ceramill Zolid FX trên implant | Đơn vị | 1.500.000 | |
| 2.2 | Răng sứ Ceramill Zolid Multilayer trên implant | Đơn vị | ||
| 2.3 | Răng sứ DDBio trên Implant | Đơn vị | 1.050.000 | |
| 2.4 | Răng sứ SageMax trên Implant | Đơn vị | 1.050.000 | |
| 2.5 | Răng sứ Zirconia trên implant | Đơn vị | 650.000 | |
| 2.6 | Răng sứ Aidite Pro trên implant | Đơn vị | 750.000 | |
| 2.7 | Răng nhựa HIPC Bredent trên implant | Đơn vị | 1.300.000 | |
| 2.8 | Răng nhựa tạm print C&B trên implant | Đơn vị | 400.000 | |
| 2.9 | Răng nhựa tạm PMMA trên implant | Đơn vị | 250.000 | |
| 2.10 | Răng sứ titan trên implant | Đơn vị | 350.000 | |
| 2.11 | Răng sứ Titan CAD/CAM cao cấp trên implant | Đơn vị | 1.000.000 | |
| 2.12 | Răng sứ kim loại trên implant | Đơn vị | 250.000 | |
| 2.13 | Răng titan nguyên khối trên implant | Đơn vị | 130.000 | |
| 2.14 | Răng sứ titan in 3D trên implant | Đơn vị | 750.000 | |
| 3 | Vít Rosen cho chỉ định bắt vít trực tiếp trên Multi | Vít | 300.000 | |
| 4.1 | Răng PMMA trên implant phôi Hàn Quốc | Đơn vị | 750.000 | |
| 4.2 | Răng PMMA trên implant phôi Châu Âu | Đơn vị | 1.000.000 | |
| 4.3 | Răng DDbio trên implant phôi Hàn Quốc | Đơn vị | 1.550.000 | |
| 4.4 | Răng DDbio trên implant phôi Châu Âu | Đơn vị | 1.750.000 | |
| 4.5 | Răng Zirconia trên implant phôi Hàn Quốc | Đơn vị | 1.150.000 | |
| E | Phục hình toàn hàm | |||
| 1 | Phục hình nguyên khối (monolithic) | |||
| 1.1 | Phục hình toàn hàm Full Zirconia bắt vít trên implant (DDBio) | Hàm | 20.000.000 | Chi phí thay đổi nếu chọn dòng sứ khác, chưa bao gồm Multi Tibase |
| 1.2 | Phục hình toàn hàm răng nhựa bắt vis HIPC Bredent trên implant | Hàm | 15.000.000 | chưa bao gồm Multi Tibase |
| 1.3 | Răng tạm toàn hàm All on X PMMA | Hàm | 3.500.000 | chưa bao gồm Multi Tibase |
| 1.4 | Răng tạm toàn hàm 3D Print NextDent C&B | Hàm | 2.500.000 | |
| 2 | Phục hình lai (hybrid) - Bar + Overbar | |||
| 2.1 | Phục hình bar Zirconia bắt vít trên implant (DDBio) | Hàm | 12.000.000 | Chi phí giảm nếu chọn dòng sứ khác |
| 2.2 | Phục hình bar PEEK BioHPP bắt vis trên implant | Hàm | 15.000.000 | Chi phí giảm nếu chọn dòng PEEK khác, chưa bao gồm Multi Tibase |
| 2.3 | Phục hình bar Titanium CAD/CAM bắt vis trên implant | Hàm | 20.000.000 | |
| 2.4 | Phục hình bar Titanium đúc/In 3D trên implant | Hàm | 2.000.000 | |
| 2.5 | Hàm phủ over bar Zirconia trên implant (DDBio) | Hàm | 12.000.000 | Chi phí thay đổi nếu chọn dòng sứ khác |
| 2.6 | Hàm phủ over bar PMMA trên implant | Hàm | 3.500.000 | |
| 2.7 | Hàm phủ over bar HIPC Bredent trên implant | Hàm | 15.000.000 | |
| 3 | Phục hình lai (hybrid) - Khung sườn + răng (Thimble bar) | |||
| 3.1 | Khung sườn Titanium CAD/CAM bắt vis trên implant (Đức) | Khung | 15.000.000 | Răng tính riêng tuỳ theo chất liệu răng, chi phí răng bằng PH trên implant |
| 3.2 | Khung sườn Titanium CAD/CAM bắt vis trên implant (TQ) | Khung | 4.500.000 | |
| 3.3 | Khung sườn Titanium đúc/in 3D bắt vis trên implant | Khung | 2.000.000 | |
| 3.4 | Mini thimble/Mini bar | Đơn vị | 800.000 | Chưa bao gồm vít |
| 3.5 | Khung sườn PEEK BioHPP CAD/CAM bắt vis trên implant | Khung | 20.000.000 | |
| 3.6 | Khung sườn Zirconia bắt vis trên implant (DDBio) | Khung | 18.000.000 | chưa bao gồm Multi Tibase |
| 3.7 | Lợi Visiolign | Hàm | 4.000.000 | |
| 3.8 | Lợi đắp sứ/Stain sứ | Hàm | 2.500.000 | Làm răng lẻ chi phí 200.000đ 1 vị trí răng |
| 3.9 | Lợi in 3D | Hàm | 1.500.000 | |
Bình luận: